ϸ ε帮Խ
James David Rodriguez Rubio
̸ ǥ ̵ʴ. پ ũа þ, ɷ ð ִ.
̸ ǥ ̵ʴ. پ ũа þ, ɷ ð ִ.
| Ŭ | ȸ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | øǾڽOlympiacos | 17 | 5 | 5 | ||||||||
| ̾Al-Rayyan | 1 | - | ||||||||||
| 21-22 | ̾Al-Rayyan | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | |||||
| 20-21 | Everton FC | 23 | 6 | 5 | 2 | - | ||||||
| 19-20 | 帮Real Madrid | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | ||||
| 18-19 | ̿ (Ӵ)Bayern Munchen | 23 | 7 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | - | |||
| 17-18 | ̿ (Ӵ)Bayern Munchen | |||||||||||
| 16-17 | 帮Real Madrid | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 15-16 | 帮Real Madrid | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |||
| 14-15 | 帮Real Madrid | 29 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 13-14 | AS AS Monaco | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 12-13 | FC Porto | 24 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | |||
| 11-12 | FC Porto | 26 | 13 | 8 | 6(2) | 1() | 2(-) | 3 | 1 | |||
| 10-11 | FC Porto | 15 | 2 | 11 | (9) | (1) | (5) | 6 | 3 | 2 | ||
| 2010 | ʵBanfield | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 2009 | ʵBanfield | 30 | 4 | 2 | ||||||||
| 2008 | Envigado | 22 | 9 | - | ||||||||
| 2007 | Envigado | 8 | - | |||||||||
ϴ ϴ
U2ű⼱ ູؾ...
˷尡 ٵ..
U2
Ƚ ؿ ٽ ƿ.. ߰.
Raroư ߰
CAPTAIN4ȳ
ٽѴ׳ ̽ ѻ纮
ũν౸..
¥ ̽ڶ ϸ ..
ݵŭ ֶ
ӿ
The xxٽ ͼ ڸ ϸ ٵ ̤
̵ɽӴ Ȯ..?
dzٽ ?
Like A BossŸ ƴϳ?
̸Ÿ 游ѵ.. ƿͼ
BBCDϴ . Ƴ
Theoģ ʴԺ ! λ ó ȸ ڳ ʹ
Theoϸ ũν Ǿµ... ض
Ÿ÷̾ ƴϳ
M.LlorenteӼ ̤ Ϸ...
߰ ..
ȣοű⼭ ູ౸ϱ
ξ÷̿ ߴ . ű⼱ ູϰ ౸ϱ.
ູض.....
Raroð ͽ̳
Like A Boss
¥ʹ ƽ..
źź