Çì¼ö½º ¹Ù¿¹È£
Jesús Vallejo Lázaro
½ºÆäÀÎÀÌ ±â´ëÇÏ´Â ¾î¸° ¼öºñ¼ö. ¾öû³ ¼ºÀå¼Óµµ¿Í ÇÔ²² ¹àÀº ¹Ì·¡°¡ º¸ÀåµÇ¾î ÀÖ´Ù.
½ºÆäÀÎÀÌ ±â´ëÇÏ´Â ¾î¸° ¼öºñ¼ö. ¾öû³ ¼ºÀå¼Óµµ¿Í ÇÔ²² ¹àÀº ¹Ì·¡°¡ º¸ÀåµÇ¾î ÀÖ´Ù.
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 5 | - | 2 | - | 1 | - | |||||
20-21 | ±×¶ó³ª´Ù (ÀÓ´ë)Granada | 21 | - | (10) | () | (-) | 4 | - | ||||
19-20 | ±×¶ó³ª´Ù (ÀÓ´ë)Granada | 11 | - | 3 | - | |||||||
¿ï¹öÇÜÆ° ¿ø´õ·¯½º (ÀÓ´ë)Wolverhampton Wanderers | 2 | - | (3) | () | (-) | |||||||
18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
17-18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 7 | - | 1 | - | 4 | - | |||||
16-17 | ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® (ÀÓ´ë)Eintracht Frankfurt | 25 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||
15-16 | ·¹¾Ë »ç¶ó°í»ç (ÀÓ´ë)Real Zaragoza | 20 | - | |||||||||
14-15 | ·¹¾Ë »ç¶ó°í»çReal Zaragoza | 29 | 1 | - |
1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ