¾Ë¹Ù·Î ¿Àµå¸®¿À¼Ö¶ó
Álvaro Odriozola Arzallus
¾Õ³¯ÀÌ ±â´ëµÇ´Â ½ºÆäÀÎ ¶óÀÌÆ®¹é. ¶Ù¾î³ °ø°Ý·ÂÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¾Õ³¯ÀÌ ±â´ëµÇ´Â ½ºÆäÀÎ ¶óÀÌÆ®¹é. ¶Ù¾î³ °ø°Ý·ÂÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 3 | - | 2 | - | |||||||
21-22 | ÇÇ¿À·»Æ¼³ª (ÀÓ´ë)Fiorentina | 25 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||
20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 13 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | ||||
19-20 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî (ÀÓ´ë)Bayern Munich | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | |||||
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 4 | 1 | 1 | - | ||||||||
18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 14 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | ||||
17-18 | ·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´ÙµåReal Sociedad | 35 | 4 | (6) | (1) | (-) | ||||||
16-17 | ·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´ÙµåReal Sociedad | 15 | 5 | 1 | - | |||||||
·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå BReal Sociedad B | 18 | 3 | ||||||||||
15-16 | ·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå BReal Sociedad B | 32 | 2 | - | ||||||||
14-15 | ·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå BReal Sociedad B | 27 | 1 | - | ||||||||
13-14 | ·¹¾Ë ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå BReal Sociedad B | 9 | - |
1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
@@IQd1C