È£¼¿·ç
José Luis Sanmartín Mato
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß¸¦ °ÅÃÆ´ø ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿. ¿À·£ ¿©Çà ³¡¿¡ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·Î º¹±ÍÇß´Ù.
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß¸¦ °ÅÃÆ´ø ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿. ¿À·£ ¿©Çà ³¡¿¡ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·Î º¹±ÍÇß´Ù.
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
23-24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë)Real Madrid | |||||||||||
22-23 | ¿¡½ºÆÄ´¥Espanyol | 34 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
21-22 | ¾Ë¶óº£½ºAlavés | 37 | 14 | 5 | 1 | - | ||||||
20-21 | ¾Ë¶óº£½ºAlavés | 37 | 11 | 3 | 1 | - | ||||||
19-20 | ¾Ë¶óº£½ºAlavés | 36 | 11 | 3 | 1 | - | ||||||
18-19 | ´ºÄ³½½ À¯³ªÀÌƼµåNewcastle United | 16 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | |||||
17-18 | ´ºÄ³½½ À¯³ªÀÌƼµåNewcastle United | 30 | 4 | 1 | 1 | - | ||||||
16-17 | µ¥Æ÷¸£Æ¼º¸ ¶ó ÄÚ·ç³Ä (ÀÓ´ë)Deportivo La Coruña | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | |||||
15-16 | ½ºÅäÅ© ½ÃƼStoke City | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14-15 | Çϳë¹öHannover 96 | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | |||||
13-14 | ¾ÆÀÎÆ®¶óÈåÆ® ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® (ÀÓ´ë)Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 2 | (7) | (1) | (1) | 2 | 4 | - | ||
12-13 | È£ÆæÇÏÀÓ1899 Hoffenheim | 25 | 5 | 2 | ||||||||
11-12 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 1 | - | |||||||||
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 33 | 19 | 2 | |||||||||
10-11 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 1 | 1 | - | ||||||||
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 34 | 14 | 4 | |||||||||
09-10 | ¼¿Å¸ ºñ°í (ÀÓ´ë)Celta Vigo | 24 | 4 | - | 4 | - | ||||||
08-09 | ¼¿Å¸ ºñ°íCelta Vigo | 2 | - | |||||||||
¼¿Å¸ ºñ°í BCelta Vigo B | 21 | 3 | - |
1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ